
Desertcart purchases this item on your behalf and handles shipping, customs, and support to Japan.
📱 Small size, giant impact — Zenfone 10 redefines mobile freedom!
The ASUS Zenfone 10 5G is a compact flagship smartphone featuring a powerful Snapdragon 8 Gen 2 processor, a 50MP rear camera with gimbal optical image stabilization, and a 5.92-inch AMOLED display. With 8GB RAM and 128GB storage, it offers smooth multitasking and ample space. Its 4300mAh battery supports all-day use, while the globally unlocked GSM 5G connectivity ensures versatile carrier compatibility (excluding CDMA networks). Enhanced video stabilization and RGBW front camera technology make it perfect for creators and professionals on the go.
| ASIN | B0CCCTRL6K |
| Amazon 売れ筋ランキング | 家電&カメラ - 672,187位 ( 家電&カメラの売れ筋ランキングを見る ) スマートフォン本体 - 4,000位 |
| GPS位置情報タグ機能 | GLONASS |
| OS1 | Android 13.0 |
| SIMカードのサイズ | ナノ |
| SIMカードスロット数 | デュアルSIM |
| おすすめ度 | 4.0 5つ星のうち4.0 (13) var |
| アスペクト比 | 16:9 |
| カメラの説明 | 背面 |
| カラー | ブラック///ホワイト |
| コネクタータイプ | USB Type-C |
| コンピュータCPUタイプ | Snapdragon |
| コンピュータCPU速度 | 3.2E+3 MHz |
| タッチスクリーン、声認識、他の有無 | キーボード |
| ディスプレイの画素密度 | 400 ピクセルパーインチ(PPI) |
| ディスプレイの種類 | AMOLED |
| ディスプレイ最大解像度 | 2340x1080 |
| バッテリータイプ | リチウムポリマー |
| バッテリ平均持続時間 | 10 Hours |
| フォームファクター | スレート |
| フラッシュメモリーの最大対応サイズ | 128 GB |
| フロントカメラの数 | 1 |
| ブランド名 | ASUS |
| ヘッドフォンジャック | ヘッドフォンジャックなし |
| メーカー名 | ASUS |
| ワイヤレスプロバイダー | T-Mobile |
| ワイヤレス通信テクノロジー | Wi-Fi |
| 光学センサー解像度 | 50 MP |
| 内蔵メモリー容量 | 8 GB |
| 動画画素数 | 1080p or 4K |
| 同梱商品 | USBケーブル |
| 商品の重量 | 14 オンス |
| 商品本体サイズ | 17.8 x 7.6 x 1 cm |
| 携帯電話技術 | 5G |
| 撮影機能 | ハイダイナミックレンジ |
| 最大メモリ容量(GB) | 128 GB |
| 有効動画解像度 | 50 MP |
| 正面写真センサー解像度 | 32 MP |
| 生体認証機能 | 指紋認識 |
| 画面サイズの単位 | 5.92 インチ |
| 発売年・モデルイヤー | 2018 |
| 背面カメラのフォトセンサーの解像度 | 50 MP |
| 背面カメラ数 | 4 |
| 解像度 | 1080 x 2160 |
| 通信・接続インターフェース | NFC |
| 連続通話時間の単位 | 10 時間 |
| 防水タイプか否か | 耐水 |
| 電圧 | 4300 |
| 電池容量 | 4300 ミリアンペアアワー |
| 電話通話時間 | 10 時間 |
Trustpilot
1 month ago
4 days ago